Колонки 5.1 F&D F3800X в Донецке
Колонки

Бренд: F&D
Артикул: 1344056
Колонки 5.1 F&D F3800X
АБСОЛЮТНО весь товар находится на складе в России
В НАЛИЧИИ товара НЕТ, ВСЕ под заказ.
Срок исполнения: 3-7 календарных дней
9 920 руб.
Дата проверки цены: 29.01.2023
Fenda F3800X мультимедийная Bluetooth система для домашнего кинотеатра. Общей мощностью 80 Вт, акустика с дистанционным управлением и стильной подсветкой, создаст неповторимую атмосферу для просмотра фильмов или прослушивания музыки.
Общие параметры | |
Формат системы Описания всех характеристик и значений | 5.1 |
Основной цвет Описания всех характеристик и значений | черный |
Акустические характеристики | |
Мощность (Вт) Описания всех характеристик и значений | 80 Вт |
Минимальная воспроизводимая частота (Гц) Описания всех характеристик и значений | 40 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота (Гц) Описания всех характеристик и значений | 20000 Гц |
Соотношение сигнал/шум Описания всех характеристик и значений | 70 дБ |
Разделение каналов Описания всех характеристик и значений | 40 дБ |
Функции и управление | |
Регулировка низких частот (басов) Описания всех характеристик и значений | нет |
Регулировка высоких частот Описания всех характеристик и значений | нет |
Пульт дистанционного управления Описания всех характеристик и значений | беспроводной |
Встроенный тюнер Описания всех характеристик и значений | FM |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип проводного соединения
RCA
3.5 Jack
6.3 Jack
HDMI + 4 фото | RCA, 3.5 Jack |
Беспроводные подключения Описания всех характеристик и значений | Bluetooth |
Версия Bluetooth Описания всех характеристик и значений | 4.0 |
Интерфейс USB Type A (для флэшки) Описания всех характеристик и значений | есть |
Аналоговые разъемы Описания всех характеристик и значений | нет |
Поддержка карт памяти Описания всех характеристик и значений | SD, MMC, MS |
Дополнительно | |
Питание Описания всех характеристик и значений | сеть 220 В |
Настенное крепление Описания всех характеристик и значений | есть |
Магнитное экранирование динамиков Описания всех характеристик и значений | есть |
Особенности, дополнительно Описания всех характеристик и значений | LED-дисплей |
Комплектация Описания всех характеристик и значений | документация, аудиокабель, пульт д/у |
Фронтальные колонки | |
Мощность фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 2x10 Вт |
Материал корпуса фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | пластик |
Количество полос фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 1 |
Динамики фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 76 мм |
Ширина фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 115 мм |
Высота фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 176 мм |
Глубина фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 104 мм |
Сабвуфер | |
Тип сабвуфера Описания всех характеристик и значений | активный |
Мощность сабвуфера (Вт) Описания всех характеристик и значений | 30 Вт |
Материал корпуса сабвуфера Описания всех характеристик и значений | MDF |
Акустическое оформление Описания всех характеристик и значений | фазоинвертор |
Расположение фазоинвертора Описания всех характеристик и значений | боковая стенка |
Диаметр диффузора Описания всех характеристик и значений | 133 мм |
Минимальная частота сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 40 Гц |
Максимальная частота сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 125 Гц |
Ширина сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 193 мм |
Высота сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 298 мм |
Глубина сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 282 мм |
Центральная колонка | |
Мощность центральной колонки Описания всех характеристик и значений | 10 Вт |
Материал корпуса центральной колонки Описания всех характеристик и значений | пластик |
Динамики центральной колонки Описания всех характеристик и значений | 76 мм |
Ширина центральной колонки Описания всех характеристик и значений | 115 мм |
Высота центральной колонки Описания всех характеристик и значений | 176 мм |
Глубина центральной колонки Описания всех характеристик и значений | 104 мм |
Тыловые колонки | |
Мощность тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 2x10 Вт |
Материал корпуса тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | пластик |
Динамики тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 76 мм |
Ширина тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 115 мм |
Высота тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 176 мм |
Глубина тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 104 мм |
