Колонки 4.1 F&D F7700X в Донецке
Колонки

Бренд: F&D
Артикул: 1607364
Колонки 4.1 F&D F7700X
АБСОЛЮТНО весь товар находится на складе в России
В НАЛИЧИИ товара НЕТ, ВСЕ под заказ.
Срок исполнения: 3-7 календарных дней
11 700 руб.
Дата проверки цены: 28.05.2022
Fenda F7700X - настольная акустическая система с хорошим качеством звучания. Модель оснащена встроенным USB портом, карт ридером и Bluetooth-интерфейсом V5.0, для воспроизведения звука с внешних источников, а также встроенным FM.
Общие параметры | |
Формат системы Описания всех характеристик и значений | 4.1 |
Основной цвет Описания всех характеристик и значений | черный |
Акустические характеристики | |
Мощность (Вт) Описания всех характеристик и значений | 80 Вт |
Минимальная воспроизводимая частота (Гц) Описания всех характеристик и значений | 45 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота (Гц) Описания всех характеристик и значений | 20000 Гц |
Соотношение сигнал/шум Описания всех характеристик и значений | 70 дБ |
Разделение каналов Описания всех характеристик и значений | 40 дБ |
Функции и управление | |
Пульт дистанционного управления Описания всех характеристик и значений | беспроводной |
Встроенный тюнер Описания всех характеристик и значений | FM |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип проводного соединения
3.5 Jack
S/PDIF (optical)
6.3 Jack
HDMI + 4 фото | 3.5 Jack, S/PDIF (optical) |
Беспроводные подключения Описания всех характеристик и значений | Bluetooth |
Версия Bluetooth Описания всех характеристик и значений | 5.0 |
Интерфейс USB Type A (для флэшки) Описания всех характеристик и значений | есть |
Поддержка карт памяти Описания всех характеристик и значений | SD |
Дополнительно | |
Питание Описания всех характеристик и значений | сеть 220 В |
Особенности, дополнительно Описания всех характеристик и значений | LED-дисплей, подсветка |
Фронтальные колонки | |
Мощность фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 2x10 Вт |
Количество полос фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 2 |
Ширина фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 88 мм |
Высота фронтальных колонок | 238 мм |
Глубина фронтальных колонок Описания всех характеристик и значений | 101.5 мм |
Сабвуфер | |
Тип сабвуфера Описания всех характеристик и значений | активный |
Мощность сабвуфера (Вт) Описания всех характеристик и значений | 40 Вт |
Материал корпуса сабвуфера Описания всех характеристик и значений | MDF |
Акустическое оформление Описания всех характеристик и значений | фазоинвертор |
Расположение фазоинвертора Описания всех характеристик и значений | передняя стенка |
Минимальная частота сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 45 Гц |
Максимальная частота сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 90 Гц |
Ширина сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 250 мм |
Высота сабвуфера | 362 мм |
Глубина сабвуфера Описания всех характеристик и значений | 335 мм |
Тыловые колонки | |
Мощность тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 2x10 Вт |
Ширина тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 88 мм |
Высота тыловых колонок | 238 мм |
Глубина тыловых колонок Описания всех характеристик и значений | 101.5 мм |
